승률보소?
페이지 정보
작성자
Lv.232
두둥탁
작성일24-12-25 14:36 조회조회 592
본문
전적 | 14승 / 6패 |
---|---|
승률 | 70 % |
연승 | 1 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 12-25/174회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 20,000 | 38,000 |
동행파워볼 | 12-25/172회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/166회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/163회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 20,000 | 38,000 |
동행파워볼 | 12-25/160회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/155회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/153회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/151회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 40,000 | 76,000 |
동행파워볼 | 12-25/145회 | 파워볼 | 짝 | 낙첨 | 30,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/141회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 20,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/140회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/138회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/136회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/130회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/125회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/120회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/118회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 20,000 | 38,000 |
동행파워볼 | 12-25/115회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-25/113회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,000 |
동행파워볼 | 12-25/110회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 40,000 | 76,000 |
추천4 비추천 0
댓글목록 3
관심글 댓글알림

앙고라님의 댓글
Lv.160
앙고라 비회원은 댓글을 열람할 수 없습니다.

나는심장이없어님의 댓글
Lv.188
나는심장이없어 비회원은 댓글을 열람할 수 없습니다.
다때려뿌셔님의 댓글
비회원은 댓글을 열람할 수 없습니다.