소소
페이지 정보
작성자
Lv.849
파워볼대장
작성일25-04-23 10:37 조회조회 581
본문
전적 | 12승 / 8패 |
---|---|
승률 | 60 % |
연승 | 0 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 04-23/127회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/126회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/125회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/124회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/123회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/122회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/121회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/120회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/119회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/118회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/117회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/116회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/115회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/114회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/113회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/112회 | 파워볼 | 짝 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/111회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/110회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
동행파워볼 | 04-23/109회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 04-23/108회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.