승률60퍼
페이지 정보
작성자
Lv.12
치지직
작성일25-06-07 22:49 조회조회 400
본문
전적 | 12승 / 8패 |
---|---|
승률 | 60 % |
연승 | 0 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 06-07/254회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/248회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/245회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/222회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/212회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/201회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/179회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/169회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/167회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/104회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/100회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/89회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 06-07/85회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/71회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/63회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/53회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/25회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/21회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/6회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 06-07/3회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 100 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.